Сайт переезжает на mogilevten.by
На сайте ведутся технические работы
Наименование серийных трубчатых электрических нагревателей производимые ОАО "Могилевторгтехника"
Марка ТЭНа | А | Б | В | Г | Д | Е | R | Lr | P, кВт | Оборудование |
ТЭНы для нагрева воды, слабых щелочей и кислот | ||||||||||
ТЭН-30A13/1.0J220 | 169 | 90 | 30 | 60 | 119 | 24 | 99 | 1.0 | ЭКН-25 | |
ТЭН-32A13/1.0J220-25М1-01 | 178 | 95 | 30 | 65 | 128 | 26 | 108 | 1.0 | КНЭ-25М1 | |
ТЭН-32A13/1.0P220-25М1 | 178 | 95 | 30 | 65 | 128 | 26 | 108 | 1.0 | КНЭ-25М1 | |
ТЭН-36A13/1.0J220-25Г-01 | 199 | 90 | 30 | 60 | 149 | 24 | 128 | 1.0 | ЭКГ-25 | |
ТЭН-36A13/1.0P220-25Г | 199 | 90 | 30 | 60 | 149 | 24 | 128 | 1.0 | ЭКГ-25 | |
ТЭН-40A13/1.5J220 | 219 | 93 | 30 | 63 | 169 | 25 | 149 | 1.5 | НЭ-1 | |
ТЭН-40A13/2.0J220-50Г-01 | 219 | 90 | 30 | 60 | 169 | 24 | 149 | 2.0 | ЭКГ-50 | |
ТЭН-40A13/2.0P220-50Г | 219 | 90 | 30 | 60 | 169 | 24 | 149 | 2.0 | ЭКГ-50 | |
ТЭН-42A13/2.0J220-50М1-01 | 228 | 95 | 30 | 65 | 178 | 26 | 158 | 2.0 | КНЭ-50М1 | |
ТЭН-42A13/2.0P220-50М1 | 228 | 95 | 30 | 65 | 178 | 26 | 158 | 2.0 | КНЭ-50М1 | |
ТЭН-42A13/1.0J220-44-01 | 212 | 150 | 30 | 120 | 162 | 54 | 142 | 1.0 | КНЭ-25 | |
ТЭН-60A13/2.0J220-50-01 | 302 | 150 | 30 | 120 | 252 | 54 | 232 | 2.0 | КНЭ-50 | |
ТЭН-60A13/2.0J220-10-01 | 324 | 75 | 30 | 45 | 274 | 16 | 254 | 2.0 | НЭ-1А | |
ТЭН-60A13/2.0P220-10 | 324 | 75 | 30 | 45 | 274 | 16 | 254 | 2.0 | НЭ-1А | |
ТЭН-60A13/3.0J220-100Г-01 | 319 | 90 | 30 | 60 | 269 | 24 | 249 | 3.0 | ЭКГ-100 | |
ТЭН-60A13/3.0P220-100Г | 319 | 90 | 30 | 60 | 269 | 24 | 249 | 3.0 | ЭКГ-100 | |
ТЭН-67A13/2.5P220-52А | 350 | 103 | 30 | 73 | 300 | 30 | 280 | 2.5 | МПУ-1400 | |
ТЭН-78A13/2.5P220-52 | 410 | 103 | 30 | 73 | 360 | 30 | 340 | 2.5 | МСЭ-80 | |
ТЭН-80A13/3.15J220-08А-01 | 416 | 103 | 30 | 73 | 366 | 30 | 346 | 3.15 | САОС | |
ТЭН-80A13/3.15P220-08А | 416 | 103 | 30 | 73 | 366 | 30 | 346 | 3.15 | САОС | |
ТЭН-100A13/3.5J220-03А | 520 | 75 | 30 | 45 | 470 | 16 | 450 | 3.5 | КНД-12 | |
ТЭН-100A13/4.0J220-87-01 | 511 | 117 | 30 | 87 | 461 | 37 | 440 | 4.0 | КНЭ-100М | |
ТЭН-100A13/4.0P220-87 | 511 | 117 | 30 | 87 | 461 | 37 | 440 | 4.0 | КНЭ-100М | |
ТЭН-100B13/5.0J220 СМ ЛШ | 514 | 110 | 30 | 80 | 484 | 33 | 444 | 5.0 | Л-10 | |
ТЭН-54A13/2.0J220 | 170 | 90 | 45 | 60 | 120 | 20 | 24 | 100 | 2.0 | ЭКН-50 |
ТЭН-55A13/3.0J220 | 175 | 90 | 45 | 60 | 120 | 20 | 24 | 105 | 3.0 | ЭКН-100 |
ТЭН-71A13/2.5J220-62А-01 | 195 | 147 | 45 | 117 | 145 | 20 | 52 | 125 | 2.5 | КПЭ-100 |
ТЭН-71A13/2.5P220-62А | 195 | 147 | 45 | 117 | 145 | 20 | 52 | 125 | 2.5 | КПЭ-100 |
ТЭН-80A13/4.0J220 | 110 | 262 | 150 | 80 | 50 | 34 | 40 | 4.0 | КПЭ-100 | |
ТЭН-100A13/3.5J220-63А-01 | 265 | 147 | 45 | 117 | 215 | 20 | 52 | 195 | 3.5 | КПЭ-160 |
ТЭН-100A13/3.5P220-63А | 265 | 147 | 45 | 117 | 215 | 20 | 52 | 195 | 3.5 | КПЭ-160 |
ТЭН-100A13/3.5J220 СМ ЛШ | 272 | 130 | 45 | 100 | 225 | 43 | 205 | 3.5 | КП-122 | |
ТЭН-100A13/4.0J220-98А-01 | 325 | 93 | 45 | 63 | 275 | 20 | 25 | 255 | 4.0 | КЭ-160 |
ТЭН-100A13/4.0P220-98А | 325 | 93 | 45 | 63 | 275 | 20 | 25 | 255 | 4.0 | КЭ-160 |
ТЭН-120A13/5.0J220-12-01 | 360 | 93 | 45 | 63 | 310 | 20 | 25 | 290 | 5.0 | КПЭ-250 |
ТЭН-120A13/5.0P220-12 | 360 | 93 | 45 | 63 | 310 | 20 | 25 | 290 | 5.0 | КПЭ-250 |
ТЭН-140A13/5.0X220 | 390 | 90 | 45 | 60 | 340 | 20 | 25 | 320 | 5.0 | ЭВПЗ-15 |
ТЭН-193A10/5.0J220 | 365 | 38 | 340 | 5.0 | ЭВПЗ-15, МПУ-700 | |||||
ТЭН-55A10/1.5Х220-58Д | 180 | 80 | 70 | 50 | 130 | 18 | 110 | 1.5 | Дистиллятор | |
ТЭН-78A10/1.8Х220-78Д | 230 | 85 | 76 | 55 | 180 | 21 | 160 | 1.8 | Дистиллятор | |
ТЭН-83A10/2.75Х220-83Д (M14) | 190 | 75 | 170 | 45 | 140 | 16 | 120 | 2.75 | Дистиллятор | |
ТЭН-83A10/2.75Х220-83Д (M18) | 190 | 75 | 170 | 45 | 140 | 16 | 120 | 2.75 | Дистиллятор | |
ТЭН-78А10/1.8J220 | АЭ-5 Ливам | |||||||||
ТЭН-86A10/3.5J220 | 117 | 80 | 3.5 | АЭ-5 Ливам | ||||||
ТЭН-86A10/3.0J220 |
117 | 80 | 3.0 | АЭ-15 Ливам | ||||||
ТЭН-86A10/2.7J220 |
117 | 80 | 2.7 | АЭ-25 Ливам | ||||||
ТЭН-78А10/1.8J220 | АЭ-5 ОАО МТТ | |||||||||
ТЭН-86A10/3.5J220 | 117 | 80 | 3.5 | АЭ-5 ОАО МТТ | ||||||
ТЭН-86A10/3.0J220 | 117 | 80 | 3.0 | АЭ-15 ОАО МТТ | ||||||
ТЭН-86A10/2.7J220 |
117 | 80 | 2.7 | АЭ-25 ОАО МТТ | ||||||
ТЭН-60A13/2.0J220-97-01 | 215 | 304 | 30 | 274 | 165 | 30 | 145 | 2.0 | МСЭ-110 | |
ТЭН-67A13/2.5J220-96-01 | 213 | 380 | 30 | 350 | 163 | 30 | 143 | 2.5 | МСЭ-84 | |
ТЭН-63-4-10/1.25X220 | 200 | 32 | 32 | 22 | 167 | 6 | 136 | 1.25 | ЭВАД-50 | |
ТЭН-76-3-10/3.0J220 | 125 | 70 | 100 | 40 | 80 | 18 | 70 | 3.0 | ЭКГ-100 | |
ТЭН-72-4-10/1.6Х220 | 215 | 50 | 40 | 170 | 15 | 1.6 | ЭВАД-80 | |||
ТЭН-78-4-10/1.6Х220 | 238 | 32 | 32 | 22 | 205 | 6 | 174 | 1.6 | ЭВАД-80 | |
ТЭН-80A13/3.15J220-08Б-01 | 110 | 262 | 150 | 80 | 50 | 34 | 40 | 3.15 | КПЭ-60 | |
ТЭН-80A13/3.15P220-08Б | 110 | 262 | 150 | 80 | 50 | 34 | 40 | 3.15 | КПЭ-60 | |
ТЭН-120A13/5.0J220-12А-01 | 325 | 147 | 45 | 117 | 275 | 20 | 52 | 255 | 5.0 | КЭ-250 |
ТЭН-120A13/5.0P220-12А | 325 | 147 | 45 | 117 | 275 | 20 | 52 | 255 | 5.0 | КЭ-250 |
ТЭНы для нагрева воздуха и газа | ||||||||||
ТЭН-85A13/0.8S220-85 | 436 | 103 | 90 | 38 | 366 | 0.8 | ПЭМ-2 | |||
ТЭН-100A13/0.63S220 | 519 | 76 | 63 | 25 | 449 | 0.63 | ПЭМ-4 | |||
ТЭН-123A10/1.0L220-123А | 636 | 42 | 32 | 11 | 571 | 1.0 | СЭС-0.55 | |||
ТЭН-123A10/1.0L220-123А с флажком | 636 | 42 | 32 | 11 | 571 | 1.0 | СЭС-0.55 | |||
ТЭН-130A13/0.63S220-95А | 669 | 76 | 63 | 25 | 599 | 0.63 | ШЖЭ | |||
ТЭН-130A13/1.0S220-49 | 669 | 76 | 63 | 25 | 599 | 1.0 | ШЭ-1 | |||
ТЭН-130A13/1.0S220-49А | 380 | 76 | 33 | 63 | 20 | 25 | 310 | 1.0 | ШЭ-2 | |
ТЭН-170C13/0.4S220-24 СШ | 863 | 86 | 73 | 30 | 733 | 0.4 | ШПЭСМ-3 | |||
ТЭН-170C13/0.4S220-24 БШ | 863 | 86 | 73 | 30 | 733 | 0.4 | ШПЭСМ-3 | |||
ТЭН-170A13/1.6S220-286 | 860 | 96 | 84 | 35 | 790 | 1.6 | КЭП-400 | |||
ТЭН-200C13/2.0S220-200С | 982 | 100 | 87 | 37 | 882 | 2.0 | УВБ-1 | |||
ТЭН-200C13/2.0S220-200С | 2060 | 1800 | 2.0 | УВБ-2 | ||||||
ТЭН-254A13/0.63Т220 | 1290 | 71 | 58 | 23 | 1220 | 0.63 | ПВС1-0.6К | |||
ТЭН-54A13/2.0OR220 | 600 | 460 | 2.0 | К-100Э | ||||||
ТЭН-168D13/2.0T220-168 | 500 | 73 | 33 | 60 | 20 | 24 | 430 | 2.0 | ПХП-6 | |
ТЭН-170B13/1.2T220 | 1760 | 1570 | 1.2 | ЛК-20 | ||||||
ТЭН-190B13/1.4T220 | 1960 | 1770 | 1.4 | ЛК-35 | ||||||
ТЭН-170A13/2.5T220-159-01 | 490 | 181 | 168 | 28 | 360 | 2.5 | ПЭТ-0.51 | |||
ТЭН-118A13/1.6T220-160-01 | 561 | 241 | 228 | 108 | 430 | 1.6 | ПЭТ-0.51 | |||
ТЭН-240B13/1.25T220С | 672 | 273 | 260 | 36 | 577 | 1.25 | ПЭТ-0.51ШВ | |||
ТЭН-236С13/2.0T220 | 672 | 293 | 280 | 40 | 542 | 2.0 | ШЖЭ-0.83В | |||
ТЭНы для нагрева масел и жиров | ||||||||||
ТЭН-200C13/2.0Z220 (БМ-1) | 982 | 117 | 30 | 87 | 932 | 37 | 882 | 2.0 | БМ-1 | |
ТЭН-200C13/2.0Z220 (БМ-2) | 553 | 117 | 45 | 87 | 503 | 37 | 423 | 2.0 | БМ-2 | |
ТЭНы для нагрева литейных форм и пресс-форм (для конфорок) | ||||||||||
ТЭН-93С10/1.0T220 | 177 | 190 | 1.0 | КЭ-0.09/2.5Т | ||||||
ТЭН-131С10/1.5T220 | 240 | 255 | 1.5 | КЭ-0.09/2.5Т | ||||||
ТЭН-106С10/0.8T220 | 220 | 213.5 | 0.8 | КЭ-0.09/2.5ТР | ||||||
ТЭН-137С10/1.7T220 | 267 | 267 | 1.7 | КЭ-0.09/2.5ТР |
||||||
ТЭН-93С10/1.1T220 | 177 | 190 | 1.1 | КЭ-0.09/3.0Т | ||||||
ТЭН-131С10/1.9T220 | 240 | 255 | 1.9 | КЭ-0.09/3.0Т | ||||||
ТЭН-106С10/1.4T220 | 220 | 213.5 | 1.4 | КЭ-0.09/3.0ТР | ||||||
ТЭН-137С10/1.6T220 | 267 | 267 | 1.6 | КЭ-0.09/3.0ТР | ||||||
ТЭН-193А7.4/2.0T220 | 501 | 226 | 2.0 | КЭ-0.17/4.0Т | ||||||
ТЭН-195А7.4/2.0T220 | 550 | 300 | 2.0 | КЭ-0.17/4.0Т | ||||||
ТЭН-150D10/1.1T220 | 325 | 190 | 1.1 | КЭ-0.12/3.0ТЧ | ||||||
ТЭН-180D10/1.9T220 | 380 | 250 | 1.9 | КЭ-0.12/3.0ТЧ | ||||||
ТЭН-147C10/1.4T220 | 311 | 189 | 1.4 | КЭ-0.12/3.0ТТ | ||||||
ТЭН-183C10/1.6T220 | 381 | 253.5 | 1.6 | КЭ-0.12/3.0ТТ | ||||||
ТЭН-121C10/1.2T220 | 265 | 175 | 1.2 | КЭ-0.12/3.0ТГ | ||||||
ТЭН-174C10/1.8T220 | 365 | 250 | 1.8 | КЭ-0.12/3.0ТГ | ||||||
ТЭН-210А8.5/1.5T220 | 318 | 113 | 1.5 | КЭ-0.12/3.0ТК | ||||||
ТЭН-210А8.5/1.5T220 | 318 | 113 | 1.5 | КЭ-0.12/3.0ТК | ||||||
ТЭН-150C10/1.4T220 | 327 | 190 | 1.4 | КЭ-0.12/3.0Т | ||||||
ТЭН-180C10/1.6T220 | 392 | 260 | 1.6 | КЭ-0.12/3.0Т | ||||||
ТЭН-150C8.5/1.4T220 | 327 | 190 | 1.4 | КЭ-0.12/3.0ТС | ||||||
ТЭН-180C8.5/1.6T220 | 392 | 260 | 1.6 | КЭ-0.12/3.0ТС | ||||||
ТЭН-150C10/1.4T220 | 327 | 190 | 1.4 | КЭ-0.12/3.0ТС | ||||||
ТЭН-180C10/1.6T220 | 392 | 260 | 1.6 | КЭ-0.12/3.0ТС |
Обозначение в таблице:
А - габаритный размер по длине;
Б - габаритный размер по ширине;
В - диаметр штуцера;
Г - межосевое расстояние выводных концов;
Д - установочный размер нагревательного элемента;
Е - шаг витка нагревательного элемента;
R - внутренний радиус гиба;
Lr - длина нагревательной части;
P - мощность.